WGP鼓形齿式联轴器带制动盘设计,适用于盘式制动器配套场合。
WGP联轴器,WGP鼓形齿联轴器,WGP鼓形齿式联轴器,WGP鼓型齿联轴器,WGP鼓型齿式联轴器,WGP带制动盘鼓形齿式联轴器
| 型号 | 公称转矩Tn/N·m | 许可转速 [n] r·min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | C1 | C2 | 质量m/kg | 转动惯量I/kg·m2 | 润滑脂用量/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2、dz | |||||||||||||||||||
| Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||||
| WGP1 | 710 | 4000 | 12、14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
| 16、18、19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| WGP2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
| 25、28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
| WGP3 | 2500 | 3550 | 22、24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
| 25、28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| WGP4 | 4500 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP5 | 7100 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP6 | 10000 | 2000 | 32、35、38 | 82 | - | 400 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100 | 48 | ||||||||||||||||||
| WGP7 | 14000 | 1700 | 32、35、38 | 82 | - | 400 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP8 | 20000 | 1700 | 55、56 | 112 | - | 400 500 560 710 | 290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP9 | 25000 | 1600 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| WGP10 | 40000 | 1600 | 75 | 142 | - | 630 710 800 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 6 | 28 | - | - | 159 | 1.74 | 1.6 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||||
| WGP11 | 56000 | 1400 | 85、90、95 | 172 | - | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 6 | 15 | - | - | 215 | 3.67 | 2 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| WGP12 | 80000 | 1400 | 120、125 | 212 | 167 | 710 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 7 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 56 | 32 | |||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP13 | 112000 | 1400 | 140、150 | 252 | 202 | 800 900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 8 | 56 | 38 | 291 | 10.45 | 4.4 |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP14 | 160000 | 1200 | 160、170、180 | 302 | 242 | 900 1000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 9 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | - | 10 | |||||||||||||||
| 制动盘直径D0 | T | k | S | D5max | 质量m/kg | 转动惯量 I/kg.m2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | ||||
| 315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 8.5 | 6.7 | 0.116 | 0.11 |
| 355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 11.4 | 9.9 | 0.192 | 0.178 |
| 400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 15.2 | 12.4 | 0.32 | 0.287 |
| 450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 19.7 | 15.6 | 0.55 | 0.462 |
| 500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 25 | 20 | 0.83 | 0.712 |
| 560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 30.7 | 25.6 | 1.28 | 1.127 |
| 630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 38.8 | 33 | 2.06 | 1.826 |
| 710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 46.5 | 39.4 | 3.32 | 2.912 |
| 800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 67.8 | 52.7 | 5.87 | 4.81 |
| 900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 86.6 | 70.3 | 9.3 | 7.852 |
| 1000 | 15 | 30 | 80 | 620 | 560 | 128.8 | 115.1 | 17.4 | 15.65 |
在工业传动系统中,联轴器是连接主动轴与从动轴、传递扭矩并补偿轴线偏差的核心部件,其性能直接关系到整套设备的运行稳定性、效率与安全性。WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器作为鼓形齿式联轴器的重要衍生类型,整合了鼓形齿传动与制动盘制动的双重优势,适配多种重载、中高速工况,广泛应用于各类工业机械领域,凭借合理的结构设计与可靠的使用性能,成为众多传动场景的优选配件。
WGP联轴器的结构设计兼顾了传动效率与制动可靠性,整体由左轴套、右轴套、联接套、制动盘及连接法兰等核心部件组成,各部件协同配合,形成紧凑且稳固的传动结构。左轴套端部加工有鼓形齿,这种齿形区别于普通直齿,将外齿制成球面,球面中心与齿轮轴线重合,齿侧间隙大于常规齿轮,为轴线偏移补偿预留了充足空间。联接套套在左轴套外围,其内部加工有内齿,通过内齿与左轴套的鼓形齿相互啮合,实现扭矩的传递,这种啮合方式能有效改善齿面接触条件,避免应力集中。右轴套端部设置有连接法兰,制动盘被牢固夹持在连接法兰与联接套之间,通过高强度螺栓固定,使制动盘与右轴套形成刚性连接,确保制动过程中受力稳定,不会出现松动或位移现象,同时这种结构设计也能让制动负荷和振动直接由右轴套承担,避免对鼓形齿的啮合性能造成损害,保障传动与制动的独立性和可靠性。整个联轴器结构简单,零部件布局合理,无需复杂的安装流程,便于现场装配与后期维护。
优异的使用性能是WGP鼓形齿式联轴器得以广泛应用的核心原因,其性能优势集中体现在传动、补偿、制动及耐用性等多个方面。在传动性能上,该类型联轴器传递扭矩的范围较广,能适配不同功率的传动需求,且传动效率高,扭矩传递损耗小,能确保动力从主动轴平稳、精准地传递至从动轴,运行过程中无明显振动和噪声,适用于中高速传动场景。在轴线补偿性能上,得益于鼓形齿的特殊设计,联轴器具备较强的角位移、径向位移和轴向位移补偿能力,能有效补偿两轴在安装过程中出现的同轴度偏差,以及设备运行过程中因载荷变化、温度升高导致的轴线变形,避免因轴线偏移造成的齿面磨损、部件损坏,延长设备使用寿命。
制动性能方面,由于制动盘与右轴套刚性连接,配合盘式制动器使用时,制动响应迅速、制动平稳,制动精度高,能满足频繁启动、停止及紧急制动的工况需求,尤其适用于对制动稳定性和可靠性要求较高的场景。在耐用性上,各核心零部件均采用高强度材料制成,齿面经过淬火、渗碳等特殊处理,大幅提升了齿面硬度和耐磨性,能承受重载和冲击载荷,抵抗长期使用过程中的磨损和腐蚀,同时联轴器配备有良好的密封结构,能有效防止润滑油泄漏和外界灰尘、杂质进入,避免齿面磨损和零部件锈蚀,进一步提升了联轴器的使用寿命,减少后期维护成本。此外,该类型联轴器无需复杂的润滑系统,只需定期加注润滑油,就能保障各部件正常运转,维护便捷,降低了设备运维工作量。
基于其合理的结构设计和优异的使用性能,WGP鼓形齿联轴器广泛应用于多个工业领域,涵盖重型机械、冶金、矿山、起重运输、通用机械等行业,适配多种工况下的传动需求。在起重运输行业,常用于港口龙门吊、起重机等设备的起升机构和运行机构,通过可靠的传动和制动性能,保障重物升降与移动的安全稳定,避免因制动失效引发安全事故。在冶金行业,适配于轧机、连铸机等设备的传动系统,能承受重载和高温工况下的扭矩传递,补偿设备运行过程中的轴线偏移,确保冶金生产的连续稳定进行。
在矿山行业,用于破碎机、输送机等设备的动力连接,能适应矿山现场的恶劣工况,抵抗粉尘、冲击等因素的影响,保障设备高效运转。在通用机械领域,广泛应用于大型风机、水泵、压缩机等设备,能稳定传递扭矩,适应设备运行中的轻微轴线偏移,提升设备运行的稳定性和效率。此外,该类型联轴器还可用于造纸、石油化工等行业的传动系统,凭借其良好的适配性和可靠性,满足不同行业的个性化传动与制动需求,成为工业生产中不可或缺的核心传动配件。
总体而言,WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器通过结构与性能的优化整合,既具备鼓形齿式联轴器传动平稳、补偿能力强、承载能力高的优势,又集成了制动盘的可靠制动功能,结构紧凑、安装便捷、耐用性强,能有效适配多种复杂工况,为工业传动系统的稳定、安全、高效运行提供了有力保障,在各类工业生产场景中发挥着不可替代的重要作用。
《WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器》更新于2026年2月24日

荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:13505289959(微信)
公司座机:0511-85519688
销售QQ:3362645520
企业邮箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号
© 2021 www.rokeecoupling.com All rights reserved.
荣基工业科技(江苏)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16055449号
苏公网安备32111102000570
微信咨询