WGZ鼓形齿式联轴器式带制动轮设计,适用于闸瓦式制动配套场合。
WGZ联轴器,WGZ鼓形齿联轴器,WGZ鼓形齿式联轴器,WGZ鼓型齿联轴器,WGZ鼓型齿式联轴器,WGZ带制动轮鼓形齿式联轴器
| 型号 | 公称转 | 许可转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 L | Do | D | D2 | D1 | B | C | C1 | C2 | 质量 m/kg | 转动惯量I | 润滑脂用量/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩Tn/N·m | [n] /r·min-1 | d1、d2、d Z | |||||||||||||||
| Y | J1 | /kg·m2 | |||||||||||||||
| WGZ1 | 700 | 4000 | 12、14 | 32 | --- | 160 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | -- | --- | 5.62 | 0.0078 | 0.11 | |
| 16、18、19 | 42 | --- | 200 | 20 | -- | --- | |||||||||||
| 20、22、24 | 52 | --- | 250 | 10 | -- | --- | |||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||
| WGZ2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 150 | 118 | 77 | 68 | 20 | — | — | 9.65 | 0.022 | 0.12 | |
| 25、28 | 62 | — | 250 | 10 | — | — | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 315 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| WGZ3 | 2500 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 170 | 140 | 90 | 80 | 33 | — | 16.5 | 0.047 | 0.2 | ||
| 25、28 | 62 | — | 250 | 23 | — | ||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 315 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||
| WGZ4 | 4500 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 250 | 200 | 160 | 112 | 90 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | 0.28 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 315 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 36 | |||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||
| WGZ5 | 7100 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 315 | 225 | 180 | 128 | 100 | 23 | — | — | 34.7 | 0.174 | 0.45 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 400 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 36 | ||||||||||||||
| WGZ6 | 10000 | 3000 | 32、35、38 | 82 | — | 315 | 245 | 200 | 145 | 112 | 35 | — | — | 51.3 | 0.29 | 0.65 | |
| 40、42、45、48、50、55、56、 | 112 | — | 400 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 43 | ||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 48 | ||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||||||||||
| WGZ7 | 14000 | 2500 | 32、35、38 | 82 | — | 400 | 272 | 230 | 160 | 122 | 45 | — | — | 68 | 0.53 | ||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 500 | 15 | |||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||
| 100、110 | 202 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| WGZ8 | 20000 | 2500 | 55、56 | 112 | — | 400 | 290 | 245 | 176 | 136 | 29 | — | — | 79 | 0.71 | 0.95 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 450 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 20 | |||||||||||||
| WGZ9 | 25000 | 2000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 315 | 265 | 190 | 140 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 43 | 28 | ||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 630 | 48 | |||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| WGZ10 | 40000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 | 355 | 300 | 225 | 165 | 28 | — | — | 159 | 1.74 | 1.6 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 5 | 48 | 38 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 630 | 48 | |||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||
| WGZ11 | 56000 | 1700 | 85、90、95 | 172 | — | 500 | 412 | 345 | 256 | 180 | 15 | — | — | 215 | 3.67 | 2 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 162 | 630 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 710 | 56 | |||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | |||||||||||||||
| WGZ12 | 80000 | 1700 | 120、125 | 212 | 162 | 500 | 440 | 375 | 288 | 207 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 | |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 630 | 56 | 32 | ||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 66 | |||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
| WGZ13 | 112000 | 1700 | 140、150 | 252 | 202 | 630 | 490 | 425 | 320 | 235 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | 4.4 | |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 66 | 32 | ||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
| WGZ14 | 160000 | 1500 | 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 545 | 462 | 362 | 265 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 | |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 800 | 78 | |||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | — | 10 | |||||||||||||
在工业传动系统中,联轴器是连接主动轴与从动轴、传递转矩并补偿轴线偏差的关键部件,WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器作为其中的重要品类,凭借集成化的结构设计、可靠的使用性能,在多个工业领域的低速重载场景中发挥着不可或缺的作用。WGZ联轴器整合了鼓形齿传动与制动功能,既保留了鼓形齿联轴器的核心优势,又新增了稳定的制动能力,为设备的安全高效运行提供了重要保障。
WGZ鼓形齿式联轴器的整体结构设计紧凑合理,核心组成部分包括内齿圈、带外齿的凸缘半联轴器、制动轮以及密封端盖,各部件协同工作,实现动力传递与制动功能的有机结合。内齿圈与带外齿的凸缘半联轴器是传递扭矩的核心结构,两者齿数相同,能够精准啮合,确保动力传递的连贯性与稳定性。其中,外齿采用独特的鼓形设计,即将外齿制成球面,球面中心与齿轮轴线重合,且齿侧间隙大于普通直齿齿轮,这种设计能够有效优化齿面接触状态,避免在角位移条件下齿端棱边挤压导致的应力集中问题。制动轮是该联轴器区别于普通鼓形齿联轴器的关键部件,通常与瓦块式制动器配套使用,在设备需要停止运行或紧急制动时,制动器抱紧制动轮,快速切断动力传递,防止设备意外运转,保障作业安全。密封端盖则起到密封和保护内部零件的作用,防止润滑油泄漏和外界灰尘、杂质进入联轴器内部,避免齿面磨损和传动故障,延长设备使用寿命,其主要分为分离型和整体型两种,分离型齿间距较大,可允许较大的径向位移,便于安装拆卸;整体型齿间距小,结构更紧凑,转动惯量小,适配不同的安装需求。
WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器的性能优势十分突出,兼具传动可靠性与工况适应性。在补偿能力方面,得益于鼓形齿的特殊设计,该联轴器能够有效补偿轴系运行过程中出现的径向、轴向及角向偏差,相较于普通直齿联轴器,其角向补偿能力大幅提升,能够适应两轴之间的较大角度偏差,减少偏差带来的部件磨损和传动振动,确保设备在安装精度不足或工况变化时仍能平稳运行。在承载能力上,该联轴器采用合理的齿形设计和优质材料制造,齿面经过特殊热处理,硬度高、耐磨性强,在相同的内齿套外径和联轴器外径下,其平均承载能力比直齿联轴器高出一定比例,能够传递较大的转矩,适配低速重载的工况需求。传动效率方面,该联轴器齿面啮合精准,摩擦损耗小,传动效率处于较高水平,能够有效减少动力损耗,提升设备的整体运行效率,同时运行过程中噪声较低,维修周期长,可降低设备维护成本。此外,其制动性能稳定可靠,制动响应迅速,能够在复杂工况下实现快速、平稳制动,满足对制动安全性有较高要求的场景需求,且制动过程中不会对传动系统造成明显冲击,保护设备零部件不受损坏。
基于优异的结构设计和性能特点,WGZ鼓形齿联轴器广泛应用于各类需要低速重载传动且需可靠制动的工业领域。在冶金行业,其常被用于轧机主传动系统、冶金起重机等设备中,能够传递较大转矩,补偿设备运行过程中的轴线偏差,同时在轧机停机、起重机升降重物时实现可靠制动,保障生产安全和设备稳定;在矿山行业,矿山提升机、破碎机、输送机等设备均会用到该联轴器,矿山工况复杂,设备负载大、运行环境恶劣,该联轴器的高承载能力、强耐磨性和稳定的制动性能,能够适应矿山的恶劣工况,防止提升机意外坠落、输送机失控等安全事故发生;在起重运输行业,港口龙门吊、塔式起重机、桥式起重机等设备的起升机构和回转机构中,该联轴器发挥着重要作用,能够实现动力的平稳传递和设备的精准制动,确保重物升降和搬运过程的安全可靠。此外,其还应用于船舶推进轴系、化工装置反应釜驱动、重型机械长轴连接等场景,适配不同行业的特殊工况需求,为各类工业设备的稳定运行提供了有力支撑。
WGZ联轴器凭借结构紧凑、补偿能力强、承载转矩大、制动可靠等优势,成为工业低速重载传动系统中不可或缺的关键部件。其将传动与制动功能有机整合,既解决了动力传递过程中的轴线偏差补偿问题,又满足了设备的制动安全需求,有效提升了设备的运行稳定性和安全性,降低了维护成本。随着工业生产向大型化、重载化方向发展,该类型联轴器的应用场景将进一步拓展,在各类工业领域中发挥更加重要的作用,为工业生产的高效、安全开展提供保障。
《WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器》更新于2026年2月24日

荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:13505289959(微信)
公司座机:0511-85519688
销售QQ:3362645520
企业邮箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号
© 2021 www.rokeecoupling.com All rights reserved.
荣基工业科技(江苏)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16055449号
苏公网安备32111102000570
微信咨询