WG鼓形齿联轴器的总体特性与其他鼓形齿类似,但是采用更大模数设计,一般可以传递更大的扭矩。
WG联轴器,WG鼓形齿联轴器,WG鼓形齿式联轴器,WG鼓型齿联轴器,WG鼓型齿式联轴器
| 型号 | 公称转矩 Tn N.m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径 d1、d2、dZ | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | C2 | 质量m/kg | 转动惯量 kg·m2 | 润滑脂 总量/kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | J1、Z1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||
| WG1 | 710 | 7500 | 12、14 | 32 | - | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 30 | - | - | - | 5.6 | 4.86 | 0.008 | 0.006 | 0.085 | 0.04 |
| 16、18、19 | 42 | - | 20 | 14 | - | - | |||||||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | - | 10 | 4 | - | - | |||||||||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 12 | |||||||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 12 | |||||||||||||||||
| WG2 | 1250 | 6700 | 22、24 | 52 | - | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20 | 4 | - | - | 9.78 | 7.48 | 0.021 | 0.016 | 0.09 | 0.06 |
| 25、28 | 62 | - | 10 | 3 | - | - | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||||||||
| WG3 | 2500 | 6300 | 22、24 | 52 | - | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33 | 7 | - | - | 16.7 | 12.2 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.1 |
| 25、28 | 62 | - | 23 | 3 | - | - | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 16 | |||||||||||||||||
| WG4 | 4500 | 5600 | 30、32、35、38 | 82 | - | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13 | 3 | - | - | 25.6 | 19.6 | 0.098 | 0.073 | 0.25 | 0.15 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 17 | |||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 3 | 3 | 41 | 17 | |||||||||||||||||
| WG5 | 7100 | 5300 | 30、32、35、38 | 82 | - | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23 | 3 | - | - | 35 | 26.1 | 0.175 | 0.126 | 0.35 | 0.22 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 19 | |||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 3 | 3 | 41 | 19 | |||||||||||||||||
| WG6 | 10000 | 5000 | 32、35、38 | 82 | - | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35 | 5 | - | - | 51.6 | 38 | 0.295 | 0.213 | 0.4 | 0.2 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||||
| WG7 | 14000 | 4500 | 32、35、38 | 82 | - | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45 | 5 | - | - | 68.6 | 45 | 0.53 | 0.35 | 0.6 | 0.44 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||||
| WG8 | 20000 | 4250 | 55、56 | 112 | - | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29 | 5 | - | - | 79.5 | 55.8 | 0.71 | 0.46 | 0.75 | 0.55 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||||
| WG9 | 25000 | 4000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 80.5 | 1.05 | 0.77 | 1 | 0.79 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 28 | |||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 28 | |||||||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 5 | 5 | 53 | 28 | |||||||||||||||||
| WG10 | 40000 | 3550 | 75 | 142 | - | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28 | 5 | - | - | 158.8 | 121.8 | 1.87 | 1.54 | 1.3 | 0.9 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 38 | |||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 28 | |||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 5 | 5 | 53 | 28 | |||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 5 | 5 | 63 | 28 | |||||||||||||||||
| WG11 | 56000 | 3000 | 85、90、95 | 172 | - | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 40 | 15 | 8 | - | - | 214 | 167 | 3.66 | 2.77 | 1.6 | 1.2 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 8 | 8 | 56 | 32 | |||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||||
| WG12 | 80000 | 2800 | 120、125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 40 | 8 | 8 | 51 | 45 | 302 | 242 | 6.39 | 4.75 | 2.6 | 1.9 |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 8 | 8 | 56 | 32 | |||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | 8 | 8 | 76 | 32 | |||||||||||||||||
| WG13 | 112000 | 2500 | 140、150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 50 | 8 | 8 | 56 | 28 | 390 | 309 | 10.44 | 7.76 | 3.3 | 2.4 |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 8 | 8 | 76 | 32 | |||||||||||||||||
| WG14 | 160000 | 2300 | 160、170、180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 50 | 10 | 10 | 68 | 32 | 522 | 423 | 17.46 | 13.52 | 4.8 | 3.7 |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 10 | 10 | 78 | 32 | |||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 10 | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||
| WG15 | 224000 | 2100 | 160、170、180 | 302 | 242 | 580 | - | 488 | - | 400 | 560 | - | 50 | 10 | - | 68 | 43 | 677 | - | 24.91 | - | 5 | - |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 10 | - | 78 | 32 | |||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 10 | - | - | 10 | |||||||||||||||||
| 270 | 470 | 380 | 10 | - | - | 10 | |||||||||||||||||
| WG16 | 280000 | 1900 | 180 | 302 | 242 | 650 | - | 560 | - | 440 | 600 | - | 50 | 12 | - | 70 | 63 | 939 | - | 43.22 | - | 7 | - |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 12 | - | 80 | 32 | |||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| 280、300 | 470 | 380 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| WG17 | 355000 | 1800 | 200、220 | 352 | 282 | 690 | - | 600 | - | 460 | 650 | - | 50 | 12 | - | 70 | 48 | 1041 | - | 56.27 | - | 8 | - |
| 240、250、260 | 410 | 330 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| 280、300、320 | 470 | 380 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| WG18 | 450000 | 1700 | 220 | 352 | 282 | 750 | - | 650 | - | 510 | 700 | - | 60 | 12 | - | 70 | 73 | 1381 | - | 88.17 | - | 10 | - |
| 240、250、260 | 410 | 330 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| 280、300、320 | 470 | 380 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| 340、360 | 550 | 450 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| WG19 | 560000 | 1600 | 240、250、260 | 410 | 330 | 775 | - | 690 | - | 535 | 745 | - | 60 | 12 | - | - | 12 | 1526 | - | 108.8 | , , - | 11 | - |
| 280、300、320 | 470 | 380 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| 340、360、380 | 550 | 450 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| WG20 | 710000 | 1500 | 260 | 410 | 330 | 825 | - | 730 | - | 580 | 785 | - | 60 | 14 | - | - | 14 | 2081 | - | 164.4 | - | 13 | - |
| 280、300、320 | 470 | 380 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| 340、360、380 | 550 | 450 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| WG21 | 800000 | 1300 | 280、300、320 | 470 | 380 | 925 | - | 825 | - | 620 | 810 | - | 60 | 14 | - | - | 14 | 2460 | - | 242.7 | - | 20 | - |
| 340、360、380 | 550 | 450 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| 400、420、440 | 650 | 540 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| WG22 | 900000 | 950 | 320 | 470 | 380 | 950 | - | 850 | - | 665 | 820 | - | 60 | 14 | - | - | 14 | 2775 | - | 297 | - | 26 | - |
| 340、360、380 | 550 | 450 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| 400、420、440、450、460 | 650 | 540 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| WG23 | 1000000 | 900 | 360、380 | 550 | 450 | 1030 | - | 900 | - | 710 | 880 | - | 60 | 14 | - | - | 14 | 3148 | - | 384.8 | - | 29 | - |
| 400、420、440、450、460、480、500 | 650 | 540 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| WG24 | 1250000 | 850 | 380 | 550 | 450 | 1060 | - | 925 | - | 730 | 900 | - | 70 | 16 | - | - | 16 | 3766 | - | 477.8 | - | 32 | - |
| 400、420、440、450、460、480、500 | 650 | 540 | 16 | - | - | 16 | |||||||||||||||||
| 520 | 800 | 680 | 16 | - | - | 16 | |||||||||||||||||
在工业传动系统中,联轴器是连接主动轴与从动轴、传递转矩并补偿轴线偏差的关键部件,其性能直接影响整个设备运行的稳定性、可靠性和效率。WG型鼓形齿式联轴器作为一种常用的刚挠性联轴器,凭借合理的结构设计、优异的使用性能,广泛应用于多个重载工业领域,成为保障机械传动顺畅的核心组件之一。它的整体结构遵循相关行业标准设计,兼顾实用性与适配性,无需复杂的辅助装置即可实现高效传动,适配多种工况下的轴系连接需求。
WG鼓形齿式联轴器的核心结构由内齿圈、带外齿的凸缘半联轴器以及密封端盖组成,部分衍生型号还会根据使用需求增加中间轴、制动盘或制动轮等辅助结构,以适应不同场景的使用需求。其中,外齿采用独特的鼓形设计,即将外齿制成球面,球面中心与齿轮轴线重合,这种设计区别于传统直齿联轴器,也是其各项优异性能的核心来源。密封端盖分为分离型和整体型两种,分离型齿间距较大,可允许较大的径向位移,适配对位移补偿要求较高的场景;整体型齿间距小,结构更为紧凑,转动惯量小,适用于安装空间有限、位移偏差较小的工况。整个结构的零部件配合精密,齿侧间隙相较于普通齿轮更大,既保证了啮合的顺畅性,又为位移补偿预留了充足空间,同时外齿套齿端呈喇叭形状,极大地方便了内、外齿的装拆操作,降低了安装和维护的难度。与普通联轴器相比,WG联轴器采用更大模数设计,整体结构紧凑、回转半径小,能够在有限的安装空间内发挥良好的传动效果,这也让它在空间受限的场合具有明显的适配优势。
优异的结构设计赋予了WG鼓形齿联轴器突出的使用性能,其显著的特点是承载能力强,在相同的内齿套外径和联轴器外径下,承载能力相较于直齿式联轴器有明显提升,能够传递较大的转矩,适配低速重载的传动需求。同时,鼓形齿的特殊设计优化了载荷分布,改善了齿的接触条件,有效减少了传动过程中的齿面磨损,延长了联轴器的使用寿命。此外,该类型联轴器具备良好的位移补偿能力,由于齿侧间隙较大且外齿为鼓形结构,能够有效应对轴系运行过程中可能出现的径向、轴向及角向偏差,避免偏差导致的部件磨损或传动故障,保障传动系统的稳定运行。在传动过程中,其传动效率较高,能量损耗小,能够确保动力传递的连贯性和高效性,同时运行时噪声较低,减少了工业生产中的噪音污染。它的适应性也较强,能够在多粉尘、潮湿等恶劣工况下稳定工作,无需频繁维护,有效降低了设备的运行成本和维护频率。
基于这些优异的结构和性能,WG型联轴器的应用范围十分广泛,覆盖冶金、矿山、起重运输、船舶工程、化工、建筑等多个行业领域。在冶金行业,它常用于轧机主传动系统,通过鼓形齿设计补偿轧制过程中的轴向位移和角位移,避免断齿风险,保障轧钢生产的连续性和稳定性;在矿山行业,可用于破碎机、矿山提升机等设备,连接电机与设备主轴,在重载、多粉尘的恶劣工况下稳定传递动力,适配矿山设备的高强度工作需求。在起重运输行业,基础型适用于普通起重设备的轴系连接,带制动盘或制动轮的衍生型号则广泛应用于港口龙门吊、塔式起重机等设备的起升机构和回转机构,配合制动装置实现快速、准确的制动,保障作业安全。
在船舶工程领域,接中间轴的衍生型号可用于船舶推进轴系,解决两轴间距过大的问题,适配船舶航行过程中的复杂工况;在化工行业,常用于化工装置反应釜驱动系统和泵类设备,耐受化工生产中的腐蚀性环境,稳定传递动力。此外,在建筑机械、电力设备等领域,WG型鼓形齿式联轴器也凭借其良好的适配性,发挥着重要的传动作用,成为工业生产中不可或缺的关键传动部件。无论是基础型还是各类衍生型号,都能根据不同行业、不同设备的具体需求,提供精准的传动解决方案,随着工业生产向大型化、重载化、高效化方向发展,WG型鼓形齿式联轴器凭借其突出的性能优势,将在更多工业领域得到广泛应用,为工业传动系统的稳定运行提供更有力的保障。
《WG型鼓形齿式联轴器》更新于2026年2月24日

荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:13505289959(微信)
公司座机:0511-85519688
销售QQ:3362645520
企业邮箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号
© 2021 www.rokeecoupling.com All rights reserved.
荣基工业科技(江苏)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16055449号
苏公网安备32111102000570
微信咨询