NGCLZ鼓形齿式联轴器带有制动轮设计,用于需要制动的场合其中结构的一般采用半联轴套设计,角位移补偿较小但制动更平稳。
NGCLZ联轴器,NGCLZ鼓形齿联轴器,NGCLZ鼓形齿式联轴器,NGCLZ鼓型齿联轴器,NGCLZ鼓型齿式联轴器,NGCLZ带制动轮鼓形齿式联轴器
| 型号 | 公称扭矩Tn | 许用转速[n] | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | C | C1 | H | B1 | B2 | B3 | D3 | 转动惯性 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.m | r/min | d1 d2 | dz | Y | J Z | kg.m2 | Kg | |||||||||||
| NGCLZ1 | 355 | 4000 | 20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | 103 | 71 | 71 | 33 | 8 | 2 | 42 | 38 | 68 | 160 | 0.071 | 7.3 |
| 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 0.072 | 7.4 | |||||||||||||
| 0.076 | 8.4 | |||||||||||||||||
| 30 32 35 | 30 32 35 | 82 | 60 | |||||||||||||||
| NGCLZ2 | 630 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 115 | 83 | 83 | 39 | 8 | 2 | 48 | 42 | 68 | 160 | 0.081 | 9.2 |
| 30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.084 | 9.7 | |||||||||||||
| 40 42 45 | 40 42 | 112 | 84 | 0.088 | 10.5 | |||||||||||||
| NGCLZ3 | 1000 | 3800 | 28 | 62 | 44 | 127 | 95 | 95 | 39 | 8 | 2 | 49 | 42 | 85 | 200 | 0.181 | 15.1 | |
| 30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.184 | 16.3 | |||||||||||||
| 40 42 45 48 50 55 | 40 42 | 112 | 84 | 0.193 | 18.8 | |||||||||||||
| NGCLZ4 | 1600 | 3800 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 116 | 46 | 8 | 2 | 53 | 42 | 85 | 200 | 0.225 | 19.8 | |
| 40 42 45 43 50 55 56 | 40 42 45 43 50 55 56 | 112 | 84 | 0.242 | 23.3 | |||||||||||||
| 60 63 65 | 142 | 107 | 0.296 | 26.8 | ||||||||||||||
| NGCLZ5 | 2800 | 3000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 134 | 47 | 9 | 2.5 | 58 | 42 | 105 | 250 | 0.596 | 33.3 |
| 0.627 | 39 | |||||||||||||||||
| 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | |||||||||||||||
| NGCLZ6 | 4500 | 3000 | 45 48 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 153 | 52 | 9 | 2.5 | 59 | 42 | 105 | 250 | 0.72 | 40 |
| 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.776 | 46.4 | |||||||||||||
| 80 85 90 | 172 | 132 | 0.837 | 53.2 | ||||||||||||||
| NGCLZ7 | 6300 | 2400 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 170 | 52 | 9 | 2.5 | 63 | 42 | 132 | 315 | 1.178 | 51.8 | |
| 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 1.254 | 59.8 | |||||||||||||
| 80 85 90 95 | 80 | 172 | 132 | 1.348 | 68.2 | |||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 1.479 | 79.6 | ||||||||||||||
| NGCLZ8 | 9000 | 1900 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 186 | 57 | 12 | 3 | 77 | 47 | 168 | 400 | 3.734 | 84 | |
| 60 63 65 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 3.86 | 93.1 | |||||||||||||
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 3.996 | 104 | |||||||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | 4.187 | 117 | ||||||||||||||
| NGCLZ9 | 14000 | 1500 | 60 63 65 70 71 75 | 75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 212 | 64 | 13 | 3 | 80 | 47 | 210 | 500 | 9.43 | 133 |
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 9.663 | 146 | |||||||||||||
| 100 110 120 125 | 100 110 | 212 | 167 | 9.997 | 164 | |||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 10.3 | 182 | ||||||||||||||
| NGCLZ10 | 20000 | 1200 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 66 | 15 | 3.5 | 90 | 47 | 265 | 630 | 29.32 | 184 | |
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 29.69 | 200 | |||||||||||||
| 100 110 120 125 | 100 110 120 | 212 | 167 | 30.21 | 222 | |||||||||||||
| 130 140 150 | 252 | 202 | 30.74 | 246 | ||||||||||||||
| NGCLZ11 | 31500 | 1050 | 70 71 75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 74 | 16 | 3.5 | 94 | 47 | 298 | 710 | 44 | 240 | |
| 80 85 90 95 | 90 95 | 172 | 132 | 45 | 262 | |||||||||||||
| 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 45.5 | 299 | |||||||||||||
| 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 46 | 326 | |||||||||||||
| 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 47 | 361 | |||||||||||||
| NGCLZ12 | 45000 | 1050 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 84 | 16 | 4 | 104 | 49 | 298 | 710 | 48 | 290 | |
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 49 | 317 | ||||||||||||||
| 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 50 | 355 | |||||||||||||
| 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 51 | 382 | |||||||||||||
| 160 170 180 | 160 170 | 302 | 242 | 52 | 443 | |||||||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | 53 | 470 | ||||||||||||||
| NGCLZ13 | 63000 | 950 | 150 | 150 | 252 | 202 | 412 | 350 | 300 | 86 | 17 | 4.5 | 113 | 49 | 335 | 800 | 83 | 488 |
| 160 170 180 | 160 170 | 302 | 242 | 85 | 542 | |||||||||||||
| 190 200 220 | 352 | 282 | 92 | 598 | ||||||||||||||
| NGCLZ14 | 100000 | 950 | 170 180 | 170 180 | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | 98 | 18 | 5.5 | 157 | 63 | 335 | 800 | 95 | 638 |
| 190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | 98 | 698 | |||||||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | 102 | 780 | ||||||||||||||
NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器是机械传动系统中常用的关键部件,兼具动力传递与制动防护双重功能,广泛适配各类工业设备的轴系连接需求,其结构设计科学合理,性能稳定可靠,能在复杂工况下长期高效运行,为设备的安全稳定运转提供有力保障。该联轴器的整体结构紧凑,主要由内齿圈、带外齿的凸缘半联轴器、制动轮及相关连接件组成,各部件协同配合,既实现了动力的平稳传递,又具备可靠的制动性能,适配不同场景下的传动与安全需求。
从结构组成来看,内齿圈与带外齿的凸缘半联轴器齿数相同,是实现动力传递的核心部件,其中外齿采用鼓形设计,即将外齿制成球面,球面中心与齿轮轴线重合,这种特殊设计与普通直齿结构相比,能显著优化齿面接触条件,减少传动过程中的应力集中。同时,鼓形齿的齿侧间隙大于普通齿轮,可更好地适应两轴之间的径向、轴向和角向偏差,避免因设备安装误差或运行过程中的轴系变形导致的齿面磨损,延长部件使用寿命。制动轮作为重要的安全部件,与联轴器主体牢固连接,采用半联轴套设计,虽然角位移补偿量相对较小,但能保证制动过程更加平稳,当设备需要紧急停机或正常制动时,制动装置作用于制动轮,通过产生摩擦力矩使设备迅速停止运转,有效保障设备和操作人员的安全。此外,联轴器还配备有铰制孔螺栓、压盖、密封圈等辅助部件,密封圈能防止润滑介质泄漏和外界灰尘、杂质进入内部,保证齿面润滑效果,螺栓等连接件则确保各部件连接紧密,避免传动过程中出现松动,进一步提升结构稳定性。该联轴器分为两种型式,分别适配不同规格的型号,确保在不同设备上的适配性。
在性能方面,NGCLZ鼓形齿联轴器具备多项突出优势,首先其承载能力较强,通过优化齿面结构设计,使齿面受力更加均匀,能有效传递较大转矩,适配低速重载等严苛工况,在设备运行过程中不易出现齿面损坏、变形等问题。其次,传动效率高,由于鼓形齿设计能减少齿面摩擦,降低功率损耗,确保动力传递的有效性,减少能源浪费,同时运行过程中噪声较低,能改善工业生产环境。再者,具备良好的轴线偏差补偿能力,无论是径向、轴向还是角向的轻微偏差,都能通过鼓形齿的滑动进行补偿,避免偏差对轴系和联轴器本身造成损伤,降低设备维护成本。制动性能可靠是该联轴器的显著特点,制动轮的合理设计的使得制动过程平稳、迅速,能在突发状况下及时制动,防止设备过载、失控等安全隐患,同时制动部件耐磨、耐用,能适应频繁启停的工况需求。此外,该联轴器结构紧凑、回转半径小,占用设备安装空间小,便于在空间有限的设备中安装使用,且维修周期长,日常只需定期检查润滑情况、紧固连接件,即可保证其长期稳定运行,适配多种恶劣工作环境,具备一定的抗腐蚀、抗磨损能力。
基于其优良的结构和性能,NGCLZ联轴器的应用范围十分广泛,主要集中在需要制动功能和重载传动的工业领域。在冶金行业,该联轴器常用于轧机、连铸机等设备的轴系传动,这类设备工作时承受巨大载荷,且需要频繁启停和制动,联轴器的高承载能力和可靠制动性能,能精准契合设备的运行需求,确保冶金生产的连续性和安全性。在矿山机械领域,破碎机、球磨机等设备运行环境恶劣,振动大、负载重,该联轴器能适应恶劣工况,通过补偿轴系偏差减少设备振动对传动系统的影响,同时制动功能可在设备检修、故障时及时制动,保障操作人员和设备安全。
在起重运输领域,港口起重机、龙门吊等设备作业频繁,对定位精度和制动可靠性要求较高,该联轴器通过优化制动轮控制,能实现更精准的停车定位,其高效的传动性能和稳定的制动效果,有效提高了设备的工作效率和作业安全性。在石油化工行业,反应釜搅拌器、大型泵类设备等需要稳定的动力传递和可靠的制动保障,该联轴器采用合适的材料和密封工艺,能在化工介质环境下稳定运行,制动功能为设备维护提供了安全保障,确保石油化工生产的顺利进行。此外,在通用机械领域,该联轴器也广泛应用于风机、水泵、压缩机等设备,能适应设备运行中的轻微轴线偏移,稳定传递动力,同时在需要紧急制动的场景下发挥重要作用,为各类通用机械的正常运行提供支撑。
NGCLZ鼓形齿式联轴器通过科学的结构设计,兼顾了动力传递与制动防护的双重需求,其稳定的性能、广泛的适配性和可靠的安全性,使其在多个工业领域中发挥着不可替代的作用,成为机械传动系统中不可或缺的关键部件,为工业生产的高效、安全、稳定运行提供了有力保障。
《NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器》更新于2026年2月6日

荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:13505289959(微信)
公司座机:0511-85519688
销售QQ:3362645520
企业邮箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号
© 2021 www.rokeecoupling.com All rights reserved.
荣基工业科技(江苏)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16055449号
苏公网安备32111102000570
微信咨询