WGC鼓形齿式联轴器专为需要垂直传动的场合设计,适用于一些垂直布置的传动系统。
WGC联轴器,WGC鼓形齿联轴器,WGC鼓形齿式联轴器,WGC鼓型齿式联轴器,WGC鼓型齿联轴器,WGC齿式联轴器,垂直安装鼓形齿式联轴器
| 型号 | 公称转矩Tn/N.m | 许用转速 [n] /r.min-1 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | 质量 | 转动惯量 | 润滑脂/kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2 | kg | kg.m2 | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||||||
| Y | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 上 | 下 | 上、下 | |||||||||||||
| WGC1 | 710 | 7500 | 12、14 | 32 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 30 | - | 30 | 5.8 | 5.1 | 0.0079 | 0.0064 | 0.07 | 0.016 | 0.052 |
| 16、18、19 | 42 | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 10 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25、28 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | |||||||||||||||||||||
| 40、42 | 112 | |||||||||||||||||||||
| WGC2 | 1250 | 6700 | 22、24 | 52 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20 | 7 | 20 | 10 | 7.9 | 0.022 | 0.017 | 0.095 | 0.025 | 0.069 |
| 25、28 | 62 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | |||||||||||||||||||||
| WGC3 | 2500 | 6300 | 22、24 | 52 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33 | 7 | 33 | 17 | 17.8 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
| 25、28 | 62 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | |||||||||||||||||||||
| 60、63 | 142 | |||||||||||||||||||||
| WGC4 | 4500 | 5600 | 30、32、35、38 | 82 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13 | 7 | 20 | 26.2 | 20.5 | 0.099 | 0.074 | 0.29 | 0.11 | 0.14 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | |||||||||||||||||||||
| WGC5 | 7100 | 5300 | 30、32、35、38 | 82 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23 | 8 | 28 | 36.1 | 27.7 | 0.177 | 0.13 | 0.36 | 0.15 | 0.21 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | |||||||||||||||||||||
| WGC6 | 10000 | 5000 | 32、35、38 | 82 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35 | 10 | 35 | 53.2 | 39.8 | 0.3 | 0.22 | 0.5 | 0.21 | 0.27 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC7 | 14000 | 4500 | 32、35、38 | 82 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45 | 10 | 45 | 71.1 | 47.5 | 0.53 | 0.35 | 0.78 | 0.31 | 0.4 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 15 | 28 | |||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100、110 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC8 | 20000 | 4250 | 55、56 | 112 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29 | 10 | 30 | 83 | 59.6 | 0.72 | 0.47 | 0.98 | 0.43 | 0.52 |
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC9 | 25000 | 4000 | 65、70、71、75 | 142 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 10 | 10 | 30 | 110 | 85 | 1.06 | 0.8 | 1.3 | 0.57 | 0.58 |
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100、110、125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| 130、140 | 252 | |||||||||||||||||||||
| WGC10 | 40000 | 3550 | 75 | 142 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28 | 10 | 30 | 164 | 128 | 1.77 | 1.56 | 1.6 | 0.7 | 0.69 |
| 80、85、90、95 | 172 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 320 | |||||||||||||||||||||
| WGC11 | 56000 | 3000 | 85、90、95 | 172 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 30 | 15 | 14 | 36 | 224 | 178 | 3.76 | 2.88 | 2.1 | 0.93 | 0.94 |
| 100、110、120、125 | 212 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| WGC12 | 80000 | 2800 | 120、125 | 212 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 30 | 14 | 14 | 36 | 315 | 255 | 6.55 | 4.93 | 3.1 | 1.3 | 1.5 |
| 130、140、150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| 190、200 | 352 | |||||||||||||||||||||
| WGC13 | 112000 | 2500 | 140、150 | 252 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 30 | 14 | 14 | 36 | 406 | 325 | 10.6 | 8 | 4.5 | 1.5 | 2.3 |
| 160、170、180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | |||||||||||||||||||||
| WGC14 | 16000 | 2300 | 160、170、180 | 302 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 30 | 16 | 16 | 36 | 542 | 423 | 17.8 | 13.9 | 6.8 | 2.3 | 3.1 |
| 190、200、220 | 352 | |||||||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | |||||||||||||||||||||
垂直安装鼓形齿式联轴器是专为垂直方向两同轴线传动轴系设计的刚挠性连接部件,其中该型号凭借适配性强、稳定性突出的特点,广泛应用于多个行业的垂直传动场景,其结构设计、核心性能均围绕垂直传动的特殊需求优化,既能实现动力的高效传递,又能适配垂直安装工况下的各类复杂要求,兼顾实用性与耐久性。
WGC联轴器的整体结构遵循相关标准设计,主要由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器组成,核心齿形采用鼓形设计,即将外齿制成球面,球面中心与齿轮轴线重合,这种特殊齿形设计是其区别于普通直齿联轴器的关键,也是适配垂直传动的核心优势所在。同时,其结构分为两种类型,一种为分离型密封端盖,齿间距较大,能够允许较大的径向位移,可与多种常见轴伸联接;另一种为整体型密封端盖,齿间距较小,允许的径向位移相对有限,但整体结构更为紧凑,转动惯量小,适合对安装空间有严格要求的垂直传动场景。密封端盖的设计不仅能保护内部齿结构,还能防止润滑介质泄漏,避免外部灰尘、杂质进入,保障联轴器长期稳定运行,适配不同环境下的垂直传动需求。此外,该型号联轴器的齿侧间隙大于普通齿轮,既便于安装与拆卸,又能优化齿面接触状态,减少垂直传动过程中因受力不均导致的磨损,延长使用寿命。
在性能方面,WGC鼓形齿式联轴器针对垂直安装工况进行了专项优化,具备诸多突出优势。其一,承载能力较强,相较于普通直齿式联轴器,在相同外径尺寸下,其承载能力有明显提升,能够适配垂直传动中常见的低速重载工况,也可根据需求选用高精度规格,满足部分高速传动场景的要求。其二,具备良好的轴线偏差补偿能力,能够有效补偿垂直传动过程中可能出现的径向、轴向和角向偏差,这是垂直传动中尤为重要的性能特点——垂直安装工况下,设备运行过程中易因振动、安装误差等因素产生轴线偏移,而该型号联轴器的鼓形齿设计的能够很好地适配这种偏移,避免因轴线偏差导致的传动效率下降、部件磨损加剧等问题,保障动力传递的稳定性。其三,传动效率高,运行过程中噪声低,维修周期长,能够有效降低设备运行过程中的能耗与维护成本,减少停机维修对生产、作业的影响。不过其在工作过程中,当两轴产生相对角位移时,内外齿的齿面会周期性发生轴向相对滑动,容易产生齿面磨损,因此需要依赖良好的密封环境和充足的润滑,才能进一步延长其使用寿命,充分发挥其各项性能优势。此外,经过高精度加工和动平衡处理的该型号联轴器,能够有效减少运行过程中的振动,适配对运行稳定性有较高要求的垂直传动设备。
在用途方面,WGC鼓形齿联轴器因垂直安装特性和优异的综合性能,广泛应用于多个行业的垂直传动设备中,覆盖建筑、冶金、矿山、塑料、食品、石油化工等多个领域。在建筑领域,其典型的应用场景是塔式起重机的回转机构,能够实现回转机构与塔身之间的垂直动力传递,保障起重机回转作业的稳定、安全,适配建筑施工中的复杂工况;在冶金和矿山行业,可用于垂直布置的矿山破碎辅助设备、锻压机械的垂直传动系统,能够承受重载与振动,补偿设备运行过程中的轴线偏差,保障矿山开采、冶金加工等作业的连续性;在塑料、食品机械领域,可匹配垂直搅拌设备的传动需求,既能实现动力的平稳传递,又能适配搅拌设备运行过程中的振动,保障搅拌作业的均匀性;此外,还可应用于风机、水泵、纺织机械等设备的垂直轴系传动,以及船舶、石油化工领域的中小型垂直传动辅助设备,适配不同行业的特殊需求,无论是干燥、粉尘较多的矿山环境,还是腐蚀性较强的化工环境,其密封结构与耐用性都能满足使用要求。
总体而言,WGC垂直安装鼓形齿式联轴器的结构设计贴合垂直传动的核心需求,性能优化针对性强,用途广泛,能够有效解决垂直传动过程中的动力传递、轴线补偿、工况适配等关键问题。其紧凑的结构、较强的承载能力、良好的补偿性能和较长的使用寿命,使其成为各类垂直传动设备中的核心连接部件,既能够适配不同行业的差异化需求,又能保障设备运行的稳定性与高效性,为各行业的正常生产、作业提供可靠的动力传递保障,在垂直传动领域发挥着不可或缺的作用。
《WGC型垂直安装鼓形齿式联轴器》更新于2026年2月24日

荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:13505289959(微信)
公司座机:0511-85519688
销售QQ:3362645520
企业邮箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号
© 2021 www.rokeecoupling.com All rights reserved.
荣基工业科技(江苏)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16055449号
苏公网安备32111102000570
微信咨询