WGJ鼓形齿式联轴器是带中间接轴设计,适用于一些长距离扭矩传动场合,有些还带有轴向缓冲装置。
WGJ联轴器,WGJ鼓形齿联轴器,WGJ鼓形齿式联轴器,WGJ鼓型齿式联轴器,WGJ鼓型齿联轴器,WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器
| 型号 | 公称转矩 Tn/N·m | 圆柱型轴孔尺寸 | 扁孔型轴孔尺寸 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 min | L6 | 质量m/kg | 转动惯量l/kg.㎡ | 润滑脂用量 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 d2 | L | d2 max | L max | B max | L5 min 质量 | 增长每米的质量 | L5 min 转动惯量 | 增长每米的转动惯量 | ||||||||||||
| J1型 | ||||||||||||||||||||
| WGJ1 | 6.3 | 60、63 | 107 | 80 | 132 | 60 | 130 | 85 | 70 | 170 | 30 | 35 | 90 | 500 | 3 | 46 | 30.2 | 0.05 | 0.018 | 150 |
| 65、70 | ||||||||||||||||||||
| 71、75 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 132 | 195 | ||||||||||||||||||
| WGJ2 | 11.2 | 70、71、75 | 107 | 100 | 167 | 75 | 160 | 110 | 90 | 175 | 30 | 40 | 110 | 500 | 3 | 76 | 49.9 | 0.28 | 0.05 | 250 |
| 80、85 | 132 | 200 | ||||||||||||||||||
| 90、95 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 167 | 235 | ||||||||||||||||||
| WGJ3 | 18 | 80、85 | 132 | 110 | 167 | 85 | 180 | 120 | 100 | 210 | 32 | 46 | 120 | 600 | 3 | 105 | 61.65 | 0.43 | 0.07 | 350 |
| 90、95 | ||||||||||||||||||||
| 100、110 | 167 | 245 | ||||||||||||||||||
| WGJ4 | 25 | 80、85 | 132 | 125 | 167 | 95 | 200 | 140 | 110 | 220 | 32 | 50 | 140 | 600 | 3 | 140 | 74.6 | 0.73 | 0.158 | 450 |
| 90、95 | ||||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 253 | ||||||||||||||||||
| WGJ5 | 31.5 | 90、95 | 132 | 140 | 202 | 105 | 230 | 160 | 130 | 225 | 38 | 54 | 160 | 600 | 5 | 200 | 104 | 1.43 | 0.22 | 650 |
| 100、110 | 167 | 260 | ||||||||||||||||||
| 120、125 | ||||||||||||||||||||
| 130、140 | 202 | 295 | ||||||||||||||||||
| WGJ6 | 50 | 110、120 | 167 | 160 | 242 | 120 | 260 | 180 | 140 | 287 | 38 | 84 | 180 | 800 | 5 | 280 | 121 | 2.56 | 0.296 | 900 |
| 130 | 202 | 322 | ||||||||||||||||||
| 140、150 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 242 | 362 | ||||||||||||||||||
| WGJ7 | 63 | 140、150 | 202 | 190 | 282 | 140 | 280 | 200 | 160 | 336 | 38 | 85 | 200 | 800 | 5 | 380 | 158 | 4.26 | 0.501 | 1400 |
| 160 | 242 | 376 | ||||||||||||||||||
| 170、180 | ||||||||||||||||||||
| 190 | 282 | 416 | ||||||||||||||||||
| WGJ8 | 80 | 160、170、180 | 242 | 200 | 282 | 160 | 300 | 220 | 180 | 392 | 44 | 95 | 220 | 1000 | 5 | 480 | 200 | 6.02 | 0.81 | 1800 |
| 190、200 | 282 | 432 | ||||||||||||||||||
| WGJ9 | 100 | 170、180 | 242 | 220 | 282 | 170 | 330 | 230 | 200 | 392 | 44 | 95 | 230 | 1000 | 5 | 550 | 247 | 7.95 | 1.24 | 2100 |
| 190、200、220 | 282 | 432 | ||||||||||||||||||
| WGJ10 | 125 | 190、200、220 | 282 | 240 | 330 | 180 | 355 | 250 | 220 | 442 | 51 | 98 | 250 | 1000 | 5 | 720 | 298 | 12.7 | 1.8 | 2500 |
| 240 | 330 | 490 | ||||||||||||||||||
| WGJ11 | 200 | 190、200、220 | 282 | 260 | 330 | 200 | 410 | 290 | 240 | 457 | 51 | 106 | 280 | 1200 | 5 | 1110 | 355 | 25.95 | 2.56 | 3000 |
| 240、250、260 | 330 | 505 | ||||||||||||||||||
| WGJ12 | 315 | 240、250、260 | 330 | 300 | 380 | 220 | 460 | 320 | 260 | 518 | 57 | 112 | 300 | 1200 | 6 | 1480 | 417 | 43.43 | 3.52 | 4000 |
| 280、300 | 380 | 568 | ||||||||||||||||||
| WGJ13 | 450 | 280、300、320 | 380 | 340 | 450 | 250 | 510 | 360 | 300 | 596 | 57 | 136 | 340 | 1400 | 6 | 2020 | 555 | 71.76 | 6.24 | 5200 |
| 340 | 450 | 666 | ||||||||||||||||||
| WGJ14 | 560 | 300、320 | 380 | 360 | 450 | 280 | 560 | 400 | 320 | 628 | 64 | 145 | 380 | 1500 | 6 | 2600 | 631 | 114.4 | 8.1 | 6500 |
| 340、360 | 450 | 698 | ||||||||||||||||||
| WGJ15 | 710 | 340、360、380 | 450 | 400 | 540 | 300 | 610 | 430 | 350 | 716 | 64 | 160 | 400 | 1500 | 6 | 3300 | 755 | 178 | 11.6 | 8000 |
| 400 | 540 | 806 | ||||||||||||||||||
| WGJ16 | 900 | 360、380 | 550 | 420 | 650 | 320 | 660 | 460 | 380 | 842 | 64 | 172 | 440 | 1600 | 10 | 4300 | 890 | 272 | 16 | 10000 |
| 400、420 | 650 | 942 | ||||||||||||||||||
| WGJ17 | 1120 | 400、420、440、450、460 | 650 | 460 | 650 | 350 | 710 | 500 | 470 | 964 | 64 | 182 | 480 | 1800 | 10 | 5500 | 1090 | 392 | 24 | 12000 |
| WGJ18 | 1250 | 420、440、450、460、480、500 | 650 | 500 | 650 | 380 | 760 | 540 | 460 | 990 | 76 | 195 | 520 | 2000 | 10 | 6700 | 1310 | 553 | 35 | 15000 |
| WGJ19 | 1600 | 440、450、460、480、500 | 650 | 530 | 800 | 400 | 810 | 580 | 500 | 1005 | 76 | 215 | 540 | 2000 | 10 | 8350 | 1540 | 805 | 48 | 16500 |
| 530 | 800 | 1155 | ||||||||||||||||||
| WGJ20 | 2000 | 450、460、480、500 | 650 | 560 | 800 | 420 | 860 | 600 | 530 | 1031 | 76 | 225 | 560 | 2000 | 10 | 9500 | 1730 | 1024 | 61 | 18500 |
| 530、560 | 800 | 1181 | ||||||||||||||||||
| WGJ21 | 2240 | 480、500 | 650 | 600 | 800 | 450 | 910 | 650 | 560 | 1056 | 76 | 236 | 600 | 2500 | 10 | 11500 | 1930 | 1334 | 75.66 | 21000 |
| 530、560、600 | 800 | 1206 | ||||||||||||||||||
| WGJ22 | 2800 | 530、560、600、630 | 800 | 630 | 800 | 480 | 965 | 680 | 600 | 1230 | 82 | 246 | 640 | 2500 | 13 | 12600 | 2220 | 1621 | 99.9 | 24000 |
| WGJ23 | 3150 | 560、600、630 | 800 | 670 | 900 | 500 | 1000 | 710 | 630 | 1250 | 82 | 265 | 680 | 2500 | 13 | 17900 | 2450 | 2579 | 122 | 27000 |
| 670 | 900 | 1350 | ||||||||||||||||||
在工业机械传动系统中,联轴器是连接主动轴与从动轴、传递转矩并补偿轴线偏差的关键部件,其性能直接影响整个传动系统的稳定性、效率和使用寿命。WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器作为一种适配重载、长距离传动场景的专用部件,凭借科学的结构设计、优异的综合性能,广泛应用于各类重型工业领域,成为保障大型设备稳定运行的核心组件之一。WGJ联轴器在结构设计上兼顾了动力传递的可靠性与安装使用的便捷性,核心组成部分包括内齿套、外齿套、中间轴以及密封件、润滑结构等,各部件协同作用,形成了一套高效、稳定的传动解决方案。其中,外齿套采用鼓形齿设计,齿顶与齿根均呈圆弧状,区别于普通直齿结构,这种特殊齿形设计是其实现优异补偿性能的核心所在,同时中间轴的引入的则专门针对长距离轴系传动需求,有效解决了两轴间距较大无法直接连接的行业痛点。
WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器的结构设计充分考虑了工业工况的复杂性和多样性,各部件的材质与加工工艺均围绕提升传动性能展开。内齿套与外齿套通常采用高强度合金钢制成,经过渗碳淬火等特殊处理,大幅提升齿面硬度和耐磨性,确保在重载工况下能够承受较大转矩而不易变形、磨损,延长部件的使用寿命。中间轴作为动力传递的中间载体,同样选用高强度钢材,经过调质处理,具备良好的抗拉、抗压和抗冲击性能,可根据实际传动距离灵活调整长度,适配不同设备的安装需求。密封结构采用迷宫式密封与油封双重设计,能够有效阻挡粉尘、油污、水汽等杂质侵入联轴器内部,避免齿面磨损和部件锈蚀,同时配合注油嘴设计,便于定期加注润滑脂或齿轮油,保证内、外齿啮合过程中的润滑效果,减少摩擦损耗,降低运行噪声。此外,外齿套的齿端采用喇叭形设计,使得内、外齿的安装与拆卸过程更加便捷,降低了设备维护的工作量和难度。
优异的综合性能是WGJ鼓形齿式联轴器区别于普通联轴器的核心优势,其性能特点充分适配重型工业的严苛工况需求。在承载能力方面,由于鼓形齿的特殊设计,使得齿面接触面积更加均匀,避免了直齿联轴器易出现的应力集中和齿端棱边挤压问题,在相同外形尺寸下,其承载能力相比直齿联轴器有明显提升,能够稳定传递较大转矩,适配低速重载、频繁启停及瞬时冲击负荷等复杂工况。在偏差补偿方面,鼓形齿的弧形结构允许两轴出现一定范围的角向、径向和轴向偏差,其中角向偏差在有工作负荷时可达到一定范围,无工作负荷时可进一步扩大,径向和轴向偏差也能得到有效补偿,能够有效适配重型设备安装过程中的轴线偏移以及运行过程中因热膨胀、基础沉降等因素产生的轴线变形,减少附加载荷对传动系统和设备轴承的损伤。
WGJ鼓形齿联轴器还具备传动效率高、运行平稳、维护周期长等突出性能。其传动效率能够达到较高水平,有效减少动力传递过程中的能量损耗,提升整个设备系统的运行效率,符合节能降耗的工业发展需求。在运行过程中,由于齿面润滑充足、接触均匀,摩擦损耗小,运行噪声较低,能够为工业生产营造相对安静的运行环境。同时,得益于高强度的材质和科学的结构设计,以及良好的密封和润滑保护,其磨损速度较慢,使用寿命较长,正常维护情况下可稳定运行多年,大幅减少了设备停机维护的频率和成本,提升了生产连续性。此外,其结构紧凑、体积适中,在安装过程中无需复杂的辅助设备,适配不同的安装场景,无论是水平安装还是特定角度安装,都能保持稳定的传动性能。
基于其优异的结构设计和综合性能,WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器广泛应用于各类重型工业领域,成为众多大型设备传动系统的优选部件。在冶金行业,它被广泛应用于轧钢机、连铸机、矫直机等核心设备的主传动系统,能够稳定传递巨大转矩,补偿设备运行过程中的轴线偏差,耐受高温、粉尘等恶劣工况,保障轧制过程的连续性和稳定性。在矿山机械领域,它适配于大型球磨机、破碎机、回转窑等设备的动力连接,能够承受重载和强烈冲击,抵御矿山环境中的大量粉尘和振动,确保设备持续稳定运行,提升矿山开采和加工的效率。在起重运输领域,它用于大型起重机、重型输送机等设备的主传动端,能够稳定传递动力,保障起吊和输送过程的平稳性和安全性,适配长距离传动需求。
在能源电力领域,WGJ联轴器适用于大型风机、水泵、发电机组等设备的轴系传动,能够补偿安装偏差,承受长期稳定负荷,确保能源生产和输送的连续性。在石油化工、建材、造纸等行业,它也发挥着重要作用,适配于各类重型泵、压缩机、大型机床等设备,能够耐受腐蚀性气体、高温、高压等复杂工况,稳定传递动力,保障生产流程的顺畅运行。随着工业自动化水平的不断提升,各类重型设备对传动系统的稳定性、可靠性和适配性要求不断提高,WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器凭借其独特的结构优势和优异的综合性能,应用范围还在不断拓展,在现代工业传动领域中发挥着越来越重要的作用。在实际应用过程中,只需根据具体设备的转矩需求、传动距离、安装工况等因素,合理选择适配的规格型号,并做好定期润滑和密封维护,就能充分发挥其性能优势,延长设备使用寿命,提升生产效率。
《WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器》更新于2026年2月24日

荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:13505289959(微信)
公司座机:0511-85519688
销售QQ:3362645520
企业邮箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号
© 2021 www.rokeecoupling.com All rights reserved.
荣基工业科技(江苏)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16055449号
苏公网安备32111102000570
微信咨询